<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علمی مدیریت صنعتی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش های نوین در تصمیم گیری</JournalTitle>
				<Issn>2476-6291</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2017</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A fuzzy optimization model for network design of collection and transportation of urban wastewater for agricultural purposes under uncertainty
 (Case study: Tehran province)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارائه مدل بهینه‌سازی فازی جهت ‌طراحی شبکه جمع‌آوری و انتقال پساب شهری برای مصارف کشاورزی در شرایط عدم‌قطعیت (مطالعه موردی: استان تهران)</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>24</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">23637</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حجت</FirstName>
					<LastName>احمدی کرد</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه علم وصنعت ایران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سعید</FirstName>
					<LastName>یعقوبی</LastName>
<Affiliation>استادیار، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>احمد</FirstName>
					<LastName>محمدی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه علم وصنعت ایران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2016</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>14</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this paper, a fuzzy optimization model, including the location of the tank and the wastewater treatment plant and wastewater allocation to agricultural areas for network design is presented. Firstly to determine the strategic decisions to locate and tactical allocation decisions for certain modes, the base model proposed then the model has been developed with regarding the uncertainties in the parameters using fuzzy approach. In addition, this paper has proposed a new approach according to using of wastewater in agriculture to increase crop health and reducing microbial contamination, with considering the different quality of effluent. Finally, a case study in Megacity of Tehran for model validation is applied with helping Agriculture Organization and Tehran Regional Water Company and, also, sensitivity analyzes are conducted. The results shown that the proposed model can help decision-makers to manage the water and sewage considering the consideration of proposed model and the contribuionts of that.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این مقاله یک مدل بهینه سازی فازی جهت طراحی شبکه، شامل مکان‌یابی تصفیه‌خانه فاضلاب و حوضچه ذخیره و نیز تخصیص بهینه پسآب تصفیه شده به مناطق کشاورزی ارائه شده است. در ابتدا مدلی پایه جهت مشخص کردن تصمیمات استراتژیک مکانیابی و تصمیمات تاکتیکال تخصیص برای حالت قطعی ارائه شده وسپس این مدل با در نظر گرفتن عدم قطعیت در پارامترهای مسأله با استفاده از رویکرد فازی توسعه داده شده است. به علاوه این مقاله با در نظر گرفتن کیفیت‌های متفاوت پساب، به ارائه رویکرد جدید در استفاده از پساب در کشاورزی برای افزایش سلامت محصول و کاهش آلودگی‌های میکروبی پرداخته است. درنهایت برای اعتبارسنجی مدل، مطالعه موردی استان تهران که داده‌های آن برگرفته از سازمان جهاد کشاورزی و شرکت آب منطقهای تهران میباشد مورد بررسی و تحلیل حساسیت قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که با افزایش تعداد تسهیلات تعداد لوله ارتباطی نیز افزایش می‌یابد ولی چون طول آن‌ها کاهش می یابد در نتیجه توازنی نسبی میان مجموع هزینه تأسیس آن‌ها برای حالات مختلف برقرار است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پساب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پایداری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">طراحی شبکه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آبیاری کشاورزی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://journal.saim.ir/article_23637_e7d12fcc90af55f987e5f7017880e9c1.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
