<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علمی مدیریت صنعتی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش های نوین در تصمیم گیری</JournalTitle>
				<Issn>2476-6291</Issn>
				<Volume>6</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>03</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Ventures Assessment based on Behavioral Strategy using Prospect Theory</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی شرکت‌های نوآفرین مبتنی بر استراتژی رفتاری با استفاده از نظریه چشم‌داشت</VernacularTitle>
			<FirstPage>72</FirstPage>
			<LastPage>95</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">244707</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فاطمه</FirstName>
					<LastName>سجادیان</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اجتماعی , و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>میراحمد</FirstName>
					<LastName>امیرشاهی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ندا</FirstName>
					<LastName>عبدالوند</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>بهمن</FirstName>
					<LastName>حاجی‌پور</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>28</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Deciding whether or not to invest in a venture is a strategic decision that leads the financial resources of the venture capital companies. This research intends to provide a framework for evaluating and ranking ventures that apply for capital, considering various success factors. The novelty of this research is the application of Prospect Theory as a framework which is based on behavioral strategy in the decision-making of venture capitalists. To conduct this research, first, by reviewing the literature, the most important factors influencing venture failure has been identified, then experts’ opinion who are active in venture capital companies has been gathered. Next, a framework based on Prospect Theory has been developed. Finally, this framework has been used in one of the venture capital firms to evaluate the twelve ventures seeking capital. According to the results,, instead of making decisions based on final results, human beings make decisions based on the perceived value of gains and losses. At the same time, the value of losses has a greater effect on decision-making.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">تصمیم‌گیری در خصوص سرمایه‌گذاری یا عدم سرمایه‌گذاری روی یک شرکت نوآفرین، تصمیمی استراتژیک برای سازمان است که منابع مالی شرکت سرمایه‌گذاری را هدایت می‌کند. این پژوهش فراتر از شیوة تشکیل سبد سرمایه‌گذاری شرکت، در نظر دارد به ارزیابی و رتبه‌بندی شرکت‌های نوآفرینِ متقاضی سرمایه با توجه به عوامل مختلف موفقیت بپردازد. نوآوری این پژوهش کاربست نظریة چشم‌داشت به‌عنوان چارچوب مبتنی بر استراتژی رفتاری در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران خطرپذیر است. برای انجام این پژوهش، ابتدا با استفاده از روش کتابخانه‌ای، ابعاد تأثیرگذار در شکست شرکت‌های نوآفرین در مرحلة ایجاد، شناسایی‌شده و سپس نظرات کارشناسان فعال در شرکت‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر در خصوص آن‌ها تجمیع شده است. درنهایت چارچوب به دست‌آمده دریکی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر برای ارزیابی دوازده شرکت نوآفرینِ متقاضی سرمایه به کار گرفته‌شده است. مطابق با نتایج به دست آمده، انسان‌ها به‌جای تصمیم‌گیری بر پایة پیش‌آمدهای نهایی، بر اساس ارزیابی خود از ارزش سودها و زیان‌ها در آینده، تصمیم‌گیری می‌کنند. ضمن این‌که ارزش زیان‌ها اثر بیش‌تری بر هدایت تصمیم‌گیری دارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شرکت نوآفرین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نظریه چشم‌داشت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">استراتژِی رفتاری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سرمایه‌گذاری خطرپذیر</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://journal.saim.ir/article_244707_73801b7ed80d360f68db6d39f5aebf08.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
