<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علمی مدیریت صنعتی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش های نوین در تصمیم گیری</JournalTitle>
				<Issn>2476-6291</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2017</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Envestigating the Effect of Macroeconomic Variables on the Survival of Manufacturing Companies using a Hazard Function</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بقای شرکت‌های تازه وارد با استفاده از تابع هازارد</VernacularTitle>
			<FirstPage>217</FirstPage>
			<LastPage>239</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">26793</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مریم</FirstName>
					<LastName>قائدی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری سیاستگذاری علم و فناوری، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهرداد</FirstName>
					<LastName>مدهوشی</LastName>
<Affiliation>استاد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سعید</FirstName>
					<LastName>راسخی</LastName>
<Affiliation>استاد، گروه اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2016</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>15</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Successful entry and competition in the market is accompanied with great sense of unreliability and it contains several limitations. Hence, a great number of firms, especially new firms, will leave the market since after entering. So, only new minority will be survived in some industries or regions. The success and failure of newcomer firms will remain ambiguous, so our knowledge should be improved about growth process of new firms. The aim of present research is to study influences of macroeconomic variables on new firm’s survival time in industries of Mazandaran province during 1364- 1394. Data and information have been collected from mining industries office of Mazandaran province and Central Bank of the Islamic Republic of Iran and for survival analysis Event-History data analysis was used. For data analysis product limit estimator model (Caplan-Maier) and life table approach was used and for hypothesizes test, the Cox regression semi parametric model has been used. Result based on the, a meaningful direct relation between inflation rate and survival time has been confirmed and we find a meaningful and reverse relation between interest rate to survive. Also our finding shows that there is a meaningful and direct relation between inflation and survival. Finally a comparison between companies survival function based on unemployment rate has been carried out.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">ورود موفق به بازار و رقابت با عدم اطمینان بالایی همراه است و محدودیت‌های مختلفی دارد. از این رو تعداد زیادی از شرکت‌ها به‌خصوص شرکت‌های جدید پس از ورود، بازار را زود ترک می‌کنند، بنابراین در بعضی از صنایع یا مناطق تنها اقلیت تازه وارد بقا پیدا می‌کنند تا زمانی که دانش ما درباره فرایندهای رشد شرکت‌های جدید بهبود نیابد موفقیت و شکست آنها نیز مسئله مبهمی خواهد بود. هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بقای شرکت‌های تازه وارد در صنایع استان مازندران و در فاصله سال‌های 1364-1394 است. برای جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات از پایگاه داده وزارت صنایع و معادن استان مازندران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و جهت مطالعه بقا از رویکرد تجزیه و تحلیل تاریخی - رویدادی استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از مدل برآورد‌کننده حد محصول (کاپلان – مایر) و رویکرد جدول عمر و برای آزمون فرضیه‌ها مدل نیمه پارامتریک رگرسیون Cox استفاده شده است. در نتیجه این تحقیق، رابطه معناداری میان نرخ تورم و نرخ بهره با بقای شرکت تأیید شد. همچنین یافته‌های ما وجود رابطه بین نرخ تورم و بقا را اثبات نمود. در انتها مقایسه‌ای بین توابع بقای شرکت‌های موجود بر‌اساس نرخ بیکاری انجام پذیرفت.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">"متغیرهای کلان اقتصادی"</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">"شرکت های تازه وارد"</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">"تحلیل بقا"</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">"تابع هازارد"</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">"مدل نیمه پارامتریک"</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://journal.saim.ir/article_26793_84b3f2becbf70a03239d7fae55dcaa40.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
