<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علمی مدیریت صنعتی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش های نوین در تصمیم گیری</JournalTitle>
				<Issn>2476-6291</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2018</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A Simulation-Based Optimization Model for Determining the Sequence of Implementing Projects Related To New Product Development</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بهینه‌سازی بر مبنای شبیه‌سازی توالی انجام پروژه‌های توسعه محصول جدید در مراکز پژوهشی</VernacularTitle>
			<FirstPage>129</FirstPage>
			<LastPage>152</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">30553</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>صادق</FirstName>
					<LastName>شهبازی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری، گروه مهندسی صنایع، پردیس البرز، دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-6790-0917</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید مجتبی</FirstName>
					<LastName>سجادی</LastName>
<Affiliation>استادیار، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فریبرز</FirstName>
					<LastName>جولای</LastName>
<Affiliation>استاد، دانشکده مهندسی صنایع، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران،تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-0824-8513</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2017</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>26</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Effective management of projects in research and development centers is one of the key objectives of these centers. Determining the optimal sequence of jobs affect the group productivity, earliness, and tardiness costs. One of the deterministic variants of the problem solving is well-known to be NP-Hard. If random elements are introduced into the problem, the level of complexity becomes higher. Hence, many priority rules have been developed to tackle stochastic job shop scheduling problem. However, to devise a better solution approach, simulation- optimization approach might be used. In this study, a mathematical model is developed for project scheduling with random process times and possible machine breakdowns. Then, a simulation-optimization model is designed to choose among a list of priority rules using Rockwell Arena 14. Finally, a numerical example was used to evaluate the quality of the model. Results show that the rule Longest Processing Time (LPT) yields the lowest total earliness and tardiness costs.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">مدیریت صحیح و اثربخش انجام پروژه‌ها در مراکز تحقیق‌وتوسعه، یکی از اهداف کلیدی این مراکز است. تعیین بهینه توالی انجام پروژه‌ها در محیط تحقیقاتی در بهره‌‌وری نیروی انسانی، ماشین‌آلات و هزینه‌‌های مربوط به دیرکرد و زودکرد تحویل پروژه‌ها تأثیرگذار است. از سوی دیگر، قوانین مختلفی برای تعیین اولویت‌دهی پروژه‌ها در گروه‌های تحقیقاتی وجود دارد که این موضوع در مسئله چندپروژه‌ای با توالی‌‌های مختلف، حل مدل‌های ریاضی را به یک مسئله NP-Hard تبدیل می نماید. لذا رویکرد بهینه‌‌سازی مبتنی بر شبیه‌‌سازی برای یافتن جواب نزدیک به بهینه، می‌‌تواند اثر‌‌بخش باشد. در این مقاله، ابتدا یک مدل مفهومی برنامه‌ریزی ریاضی جهت تعیین توالی انجام پروژه‌ها ارائه‌شده است؛ سپس به کمک نرم‌‌افزارArena 14  مدل شبیه‌‌سازی، طراحی و در ادامه با حل یک مثال عددی، جواب نزدیک به بهینه مسئله ازلحاظ بهره‌وری، هزینه دیرکرد و سود زودکرد به‌منظور انتخاب بهترین روش اولویت‌‌بندی کارها در گروه‌های پژوهشی ارائه شد و نتیجه آن با طراحی آزمایش‌ها و آزمون توکی موردبررسی و آزمون قرار گرفت. درنهایت، روش LPT، جهت اولویت‌بندی کارها هنگام ایجاد صف در ورودی گروه‌های پژوهشی انتخاب شد. همچنین نتایج این تحقیق نشان می‌دهد در شبیه‌سازی، برخلاف سایر روش‌های بهینه‌سازی، نیاز به ایجاد یک مدل ریاضی دقیق نیست بلکه با یک مدل مفهومی ریاضی می‌توان به نتایج مطلوبی دست‌یافت و این امر حل مسائل بهینه‌سازی پیچیده را درصورتی‌که بتوان به مدل شبیه‌سازی‌شده تبدیل نمود، تسهیل می‌نماید.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بهینه سازی مبتنی بر شبیه سازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توسعه پروژه جدید</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بهره وری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دیرکرد- زودکرد</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://journal.saim.ir/article_30553_7c728ca315bc0f6ebe16539af8f8da01.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
